If you don't see the object, please install the required Flash control at http://www.macromedia.com

Usuario:
Clave:
If you don't see the object, please install the required Flash control at http://www.macromedia.com
ACUMULADO DE POZOS


Acumulado en Colones para el domingo, 25 de julio de 2010

NombreDerecho Cuota SemanalAcumulado
BRONZE JUNIOR 50 ¢50.050,00 ¢550,00 ¢265.491,00
BRONZE MASTER 52 ¢100.100,00 ¢1.100,00 ¢681.968,00
SILVER JUNIOR 53 ¢150.150,00 ¢1.650,00 ¢224.309,00
SILVER MEDIUM 54 ¢200.200,00 ¢2.200,00 ¢1.418.052,00
SILVER MASTER 55 ¢300.300,00 ¢3.300,00 ¢680.394,00
GOLD JUNIOR 56 ¢400.400,00 ¢4.400,00 ¢425.522,00
GOLD MEDIUM 57 ¢500.500,00 ¢5.500,00 ¢4.365.799,00
GOLD MASTER 58 ¢700.700,00 ¢7.700,00 ¢3.449.534,00
TOPAZ 59 ¢1.001.000,00 ¢11.000,00 ¢5.523.313,00
TOPAZ 60 ¢1.300.000,00 ¢14.300,00 ¢870.792,00
TOPAZ 61 ¢1.500.000,00 ¢16.500,00 ¢974.235,00
EMERALD 62 ¢2.000.000,00 ¢22.000,00 ¢1.208.120,00
EMERALD 63 ¢2.500.000,00 ¢27.500,00 ¢1.306.925,00
EMERALD 64 ¢3.000.000,00 ¢33.000,00 ¢1.598.670,00
RUBY 65 ¢3.500.000,00 ¢38.500,00 ¢1.777.335,00
RUBY 66 ¢4.000.000,00 ¢44.000,00 ¢2.051.480,00
RUBY 67 ¢5.000.000,00 ¢55.000,00 ¢2.543.450,00


Acumulado en Dólares para el domingo, 25 de julio de 2010

NombreDerecho Cuota SemanalAcumulado
DOLLAR CLUB PLATINUM 72 $1.500,00 $30,00 $9.664,00
DOLLAR CLUB PLATINUM 73 $2.000,00 $40,00 $4.651,00
DOLLAR CLUB PLATINUM 74 $2.500,00 $50,00 $25.486,00
DOLLAR CLUB PLATINUM 75 $3.000,00 $60,00 $3.636,00
DOLLAR CLUB PLATINUM 71 $3.500,00 $70,00 $13.304,00
DOLLAR CLUB PLATINUM 76 $4.000,00 $80,00 $13.470,00
DOLLAR CLUB PLATINUM 77 $4.500,00 $90,00 $2.417,00
DOLLAR CLUB 70 $5.000,00 $100,00 $29.924,00
AFRIKAANS 100 $6.600,00 $150,00 $1.095,00
AFRIKAANS 101 $8.800,00 $200,00 $1.091,00
AFRIKAANS 102 $11.000,00 $250,00 $1.421,00
footer_clubes